A mužstvo
Brankář | Datum narození | Výška | Váha | Hůl | |
---|---|---|---|---|---|
52 | Biegl Radovan | 13.05.1969 | 178 | 68 | L |
29 | Čech Jakub | 13.08.1985 | 184 | 85 | L |
31 | Murín Igor | 01.03.1973 | 181 | 89 | L |
36 | Sedláček Jakub | 05.04.1990 | 174 | 73 | L |
Obránce | Datum narození | Výška | Váha | Hůl | |
---|---|---|---|---|---|
77 | Bokroš Tomáš | 19.06.1989 | 188 | 79 | P |
21 | Bořuta Antonín | 26.10.1988 | 185 | 80 | L |
8 | Ďurák Miroslav | 09.06.1981 | 193 | 99 | P |
15 | Galvas Lukáš | 28.03.1979 | 178 | 83 | L |
40 | Hamrlík Martin | 06.05.1973 | 178 | 96 | P |
37 | Hlavačka Martin | 21.09.1975 | 180 | 90 | L |
22 | Klouček Tomáš | 07.03.1980 | 187 | 90 | L |
5 | Lučka Martin | 10.03.1985 | 191 | 89 | L |
27 | Matula Lukáš | 22.10.1989 | 175 | 77 | L |
7 | Nosek David | 19.02.1981 | 182 | 81 | P |
13 | Vosátko Lubomír | 26.10.1977 | 179 | 86 | P |
Útočník | Datum narození | Výška | Váha | Hůl | |
---|---|---|---|---|---|
69 | Andrašovský Dušan | 08.12.1976 | 181 | 84 | P |
72 | Balán Stanislav | 30.01.1986 | 185 | 75 | L |
96 | Balaštík Jaroslav | 28.11.1979 | 191 | 95 | L |
18 | Brunec Tomáš | 27.07.1988 | 179 | 74 | P |
17 | Čech Filip | 25.06.1980 | 181 | 84 | L |
75 | Čech Martin | 19.10.1975 | 172 | 75 | L |
25 | Kubiš Pavel | 17.03.1985 | 181 | 81 | L |
19 | Leška Petr | 16.11.1975 | 174 | 78 | L |
10 | Mokrejš Petr | 14.11.1977 | 183 | 87 | L |
60 | Okál Miroslav | 10.04.1970 | 181 | 85 | P |
12 | Ondráček Jiří | 03.06.1988 | 185 | 73 | L |
16 | Piluša Jiří | 22.01.1986 | 182 | 84 | L |
14 | Pšurný Michal | 23.02.1986 | 183 | 82 | P |
91 | Pšurný Roman | 23.02.1986 | 185 | 85 | L |
54 | Rachůnek Ivan | 06.07.1981 | 174 | 81 | L |
20 | Vlach Roman | 21.06.1989 | 182 | 71 | L |
23 | Záhorovský Martin | 09.02.1981 | 184 | 74 | L |
Realizační tým
Jméno a příjmení | Funkce |
---|---|
Rostislav Vlach | I. trenér |
Stanislav Přikryl | II. trenér |
Stanislav Přikryl | sport. manažer |
Oldřich Šolc | ved. mužstva |
Miloslav Sedlák | kustod |
Lubomír Pálka | masér |
MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D. | lékař |
MUDr. Bohumil Dudešek | lékař |
MUDr. František Zálešák | lékař |
MUDr. Lukáš Hnátek | lékař |
statistika hracu ri okna zlin
Statistika A mužstva - základní část
Statistika: Brankář
Poř. | Jméno | Záp. | Min. | Zás. | G | G/Záp. | Úsp.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Biegl Radovan | 14 | 772 | 439 | 33 | 2.56 | 93.01 |
29 | Čech Jakub | 16 | 628 | 344 | 43 | 4.11 | 88.89 |
31 | Murín Igor | 31 | 1612 | 901 | 80 | 2.98 | 91.85 |
Statistika: Obránce
Poř. | Jméno | Záp. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bořuta Antonín | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
8 | Ďurák Miroslav | 41 | 2 | 1 | 3 | -2 | 91 |
15 | Galvas Lukáš | 44 | 2 | 9 | 11 | 3 | 38 |
40 | Hamrlík Martin | 47 | 8 | 4 | 12 | -3 | 64 |
37 | Hlavačka Martin | 44 | 4 | 14 | 18 | 22 | 44 |
22 | Klouček Tomáš | 29 | 2 | 1 | 3 | -9 | 140 |
5 | Lučka Martin | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
7 | Nosek David | 46 | 6 | 7 | 13 | 1 | 70 |
13 | Vosátko Lubomír | 48 | 5 | 6 | 11 | -4 | 64 |
11 | Zubíček Pavel | 30 | 1 | 2 | 3 | -10 | 51 |
Statistika: Útočník
Poř. | Jméno | Záp. | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Andrašovský Dušan | 39 | 11 | 5 | 16 | -6 | 38 |
72 | Balán Stanislav | 44 | 2 | 6 | 8 | 2 | 46 |
96 | Balaštík Jaroslav | 50 | 27 | 11 | 38 | -1 | 68 |
27 | Barinka Peter | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
18 | Brunec Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Čech Filip | 46 | 3 | 3 | 6 | -7 | 24 |
75 | Čech Martin | 39 | 2 | 6 | 8 | 2 | 54 |
25 | Kubiš Pavel | 50 | 7 | 5 | 12 | 2 | 60 |
19 | Leška Petr | 50 | 5 | 26 | 31 | -8 | 42 |
10 | Mokrejš Petr | 43 | 10 | 1 | 11 | -5 | 28 |
60 | Okál Miroslav | 38 | 4 | 6 | 10 | 0 | 42 |
12 | Ondráček Jiří | 17 | 0 | 0 | 0 | -6 | 8 |
16 | Piluša Jiří | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
14 | Pšurný Michal | 30 | 7 | 3 | 10 | -1 | 20 |
91 | Pšurný Roman | 44 | 3 | 4 | 7 | -1 | 46 |
54 | Rachůnek Ivan | 40 | 13 | 6 | 19 | -3 | 34 |
20 | Vlach Roman | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
23 | Záhorovský Martin | 39 | 8 | 5 | 13 | -1 | 30 |
A mužstvo / 2007/2008 / O2 extraliga 2007/08 - základní část
Pořadí | Klub | Zápasy | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Mountfield Budějovice | 51 | 30 | 4 | 6 | 11 | 162:108 | 104 |
2. | HC Slavia Praha | 51 | 28 | 3 | 5 | 15 | 179:129 | 95 |
3. | Bílí Tygři Liberec | 51 | 20 | 9 | 10 | 12 | 141:117 | 88 |
4. | HC Energie Karlovy Vary | 51 | 18 | 12 | 6 | 15 | 159:137 | 84 |
5. | HC Litvínov | 51 | 20 | 6 | 7 | 18 | 143:138 | 79 |
6. | HC Sparta Praha | 51 | 19 | 6 | 10 | 16 | 134:142 | 79 |
7. | HC Znojemští Orli | 51 | 19 | 6 | 7 | 19 | 132:134 | 76 |
8. | HC Oceláři Třinec | 51 | 20 | 5 | 5 | 21 | 139:145 | 75 |
9. | HC Geus Okna Kladno | 51 | 17 | 9 | 5 | 20 | 148:144 | 74 |
10. | HC Lasselsberger Plzeň | 51 | 13 | 14 | 7 | 17 | 171:171 | 74 |
11. | HC Vítkovice Steel | 51 | 19 | 4 | 7 | 21 | 130:147 | 72 |
12. | HC Moeller Pardubice | 51 | 18 | 6 | 4 | 23 | 147:154 | 70 |
13. | RI OKNA Zlín | 51 | 19 | 1 | 4 | 27 | 132:161 | 63 |
14. | HC Slovan Ústečtí Lvi | 51 | 6 | 6 | 8 | 31 | 104:194 | 38 |
DOMA
Pořadí | Klub | Zápasy | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Mountfield Budějovice | 26 | 17 | 2 | 4 | 3 | 86:51 | 59 |
2. | HC Slavia Praha | 26 | 17 | 2 | 2 | 5 | 108:56 | 57 |
3. | HC Litvínov | 25 | 15 | 4 | 3 | 3 | 85:52 | 56 |
4. | HC Znojemští Orli | 26 | 16 | 1 | 3 | 6 | 81:53 | 53 |
5. | HC Moeller Pardubice | 26 | 15 | 3 | 1 | 7 | 89:60 | 52 |
6. | Bílí Tygři Liberec | 26 | 13 | 3 | 6 | 4 | 84:55 | 51 |
7. | HC Vítkovice Steel | 25 | 13 | 4 | 3 | 5 | 81:55 | 50 |
8. | HC Energie Karlovy Vary | 25 | 12 | 4 | 4 | 5 | 85:58 | 48 |
9. | HC Lasselsberger Plzeň | 25 | 8 | 10 | 4 | 3 | 105:81 | 48 |
10. | HC Geus Okna Kladno | 25 | 12 | 4 | 1 | 8 | 77:54 | 45 |
11. | HC Sparta Praha | 26 | 12 | 2 | 5 | 7 | 72:66 | 45 |
12. | HC Oceláři Třinec | 25 | 13 | 1 | 3 | 8 | 83:65 | 44 |
13. | RI OKNA Zlín | 25 | 13 | 1 | 2 | 9 | 70:68 | 43 |
14. | HC Slovan Ústečtí Lvi | 26 | 4 | 5 | 4 | 13 | 56:85 | 26 |
VENKU
Pořadí | Klub | Zápasy | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Mountfield Budějovice | 25 | 13 | 2 | 2 | 8 | 76:57 | 45 |
2. | HC Slavia Praha | 25 | 11 | 1 | 3 | 10 | 71:73 | 38 |
3. | Bílí Tygři Liberec | 25 | 7 | 6 | 4 | 8 | 57:62 | 37 |
4. | HC Energie Karlovy Vary | 26 | 6 | 8 | 2 | 10 | 74:79 | 36 |
5. | HC Sparta Praha | 25 | 7 | 4 | 5 | 9 | 62:76 | 34 |
6. | HC Oceláři Třinec | 26 | 7 | 4 | 2 | 13 | 56:80 | 31 |
7. | HC Geus Okna Kladno | 26 | 5 | 5 | 4 | 12 | 71:90 | 29 |
8. | HC Lasselsberger Plzeň | 26 | 5 | 4 | 3 | 14 | 66:90 | 26 |
9. | HC Litvínov | 26 | 5 | 2 | 4 | 15 | 58:86 | 23 |
10. | HC Znojemští Orli | 25 | 3 | 5 | 4 | 13 | 51:81 | 23 |
11. | HC Vítkovice Steel | 26 | 6 | 0 | 4 | 16 | 49:92 | 22 |
12. | RI OKNA Zlín | 26 | 6 | 0 | 2 | 18 | 62:93 | 20 |
13. | HC Moeller Pardubice | 25 | 3 | 3 | 3 | 16 | 58:94 | 18 |
14. | HC Slovan Ústečtí Lvi | 25 | 2 | 1 | 4 | 18 | 48:109 | 12 |
hokej
(erik, 19. 6. 2010 12:51)